凤凰传媒(601928)
上一交易日基本情况
凤凰传媒
(601928)
(601928)
| 9.08 | 0.26(2.95%) | 今开:8.86 | 最高:8.86 | 成交:18.7 | 市盈:20.61 | 上证指数:2378.89(1.39%) | 昨收:8.82 | 最低:8.81 | 换手:3.67 | 振幅:3.63 | 深圳成指:10079.48(1.64%) |
最新走势
相关资讯
- 2012-04-13 ·出版巨头凤凰传媒与中南传媒去年净赚...
- 2012-03-29 ·凤凰传媒:伦敦书展着重开展5项活动...
- 2012-01-16 ·江苏凤凰出版集团:上市图谋新突破
- 2011-11-15 ·凤凰传媒:拟发行5.09亿股
公司概况
| 股票代码 | 601928 | 股票简称 | 凤凰传媒 |
| 公司全称 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 成立日期 | 2009-06-30 |
| 交易所 | 上海证券交易所 | 上市日期 | 2011-11-30 |
| 注册资本(万元) | 254490.00 | 总经理 | 周斌 |
| 法人代表 | 陈海燕 | 董事会秘书 | 徐云祥 |
| 发行证券一览 | 发行股票:601928(凤凰传媒)。 | ||
股本结构
| 2011-11-30 | |
| 总股本(万股) | 254490 |
| 流通股(万股) | 27995 |
| 其他流通股(万股) | 0 |
| 未流通股(万股) | 0 |

主要股东
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 183500.00 | 72.11 |
| 弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) | 15000.00 | 5.89 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 5090.00 | 2.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 1994.61 | 0.78 |
| 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 1695.41 | 0.67 |
| 全国社保基金五零四组合 | 1495.95 | 0.59 |
| 重庆国际信托有限公司 | 997.30 | 0.39 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 867.65 | 0.34 |
| 中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 847.71 | 0.33 |
| 中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金 | 797.84 | 0.31 |
| 交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 797.84 | 0.31 |
上市历程
凤凰传媒的前身为江苏省新华书店集团有限公司,集团公司成立于1999年4月2日,并于2009年6月30日采取整体变更方式设立江苏凤凰新华书业股份有限公司。公司的主要业务为图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售。其中,图书出版物主要包括教材和一般图书(含教辅)。
主要财务指标
| 能力评估 | 财务指标 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| 主要指标 | 主营业务收入 | 3,035,270,000.00元 | 5,407,000,000.00元 | 5,037,320,000.00元 |
| 主营业务利润 | 331,448,000.00元 | 577,185,000.00元 | 609,716,000.00元 | |
| 利润总额 | 333,017,000.00元 | 669,493,000.00元 | 666,351,000.00元 | |
| 净利润 | 327,020,000.00元 | 663,440,000.00元 | 649,674,000.00元 | |
| 总资产 | 7,419,876,581.04元 | 7,614,400,197.55元 | 7,825,794,573.22元 | |
| 资产负债率(%) | 43.70 | 46.80 | 32.99 | |
| 流动资产 | 4,792,320,000.00元 | 5,145,690,000.00元 | 5,075,490,000.00元 | |
| 流动负债 | 2,497,440,000.00元 | 2,824,280,000.00元 | 2,100,490,000.00元 | |
| 每股收益 | -- | -- | -- | |
| 每股净资产 | -- | -- | -- | |
| 每股经营性现金流量 | -- | -- | -- | |
| 市盈率 | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | 资产净利率(%) | 4.3503 | 8.5937 | 8.8524 |
| 净资产收益率(%) | 8.38 | 17.25 | 12.85 | |
| 主营业务利润率(%) | 38.1304 | 40.2717 | 40.0843 | |
| 成长能力 | 主营业务收入增长率(%) | -- | 7.339 | 10.1399 |
| 净利润增长率(%) | -- | 2.1189 | 43.8602 | |
| 总资产增长率(%) | -- | -2.7013 | 14.2094 | |
| 运营能力 | 应收账款周转率(%) | 8.0318 | 20.0588 | 23.5602 |
| 存货周转率(%) | 1.7682 | 2.9402 | 2.7255 | |
| 总资产周转率(%) | 0.4038 | 0.7004 | -- | |
| 流动资产周转率(%) | 0.6108 | 1.058 | 1.029 | |
| 偿债能力与现金流量 | 流动比率(%) | 1.9189 | 1.8219 | 2.4163 |
| 速动比率(%) | 1.5343 | 1.4201 | 1.9228 | |
| 现金比率(%) | 111.5904 | 111.4343 | 158.582 | |
| 经营性现金流与销售收入比率(%) | 0.1451 | 0.1569 | 0.1501 |



0.26(2.95%)





